Ésta es la clasificación del 2009:
Puesto | Nombre | Fortuna en dólares $ /Euros € (+ y subiendo, - y bajando) | País de ciudadanía / residencia |
---|---|---|---|
1 | Bill Gates | 40.000 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
2 | Warren Buffett | 37.000 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
3 | Carlos Slim | 35.000 millones de dólares (-) | México |
4 | Lawrence Ellison | 22.500 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
5 | Ingvar Kamprad y familia | 22.000 millones de dólares (-) | Suecia |
6 | Karl Albrecht | 21.500 millones de dólares (-) | Alemania |
7 | Mukesh Ambani | 19.500 millones de dólares (-) | India |
8 | Lakshmi Mittal | 19.300 millones de dólares (-) | India |
9 | Theo Albrecht | 18.800 millones de dólares (-) | Alemania |
10 | Amancio Ortega | 18.300 millones de dólares (-) | España |
11 | Jim Walton | 17.800 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
12 | Alice Walton,Christy Walton,S Robson Walton | 17.600 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
13 | [[Bernard Arnault] ] | 16.500 millones de dólares (-) | Francia |
14 | Li Ka-shing | 16.200 millones de dólares (-) | Hong Kong |
15 | Michael Bloomberg | 16.000 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
16 | Stefan Persson | 14.500 millones de dólares (-) | Suecia |
17 | Charles Koch,David Koch | 14.000 millones de dólares (-) | Estados Unidos |
18 | Liliane Bettencourt | 13.300 millones de dólares (-) | Francia |
19 | Príncipe Alwaleed Bin Talal Alsaud | 13.300 millones de dólares (-) | Arabia Saudita |
20 | [[Michael Otto ]y su familia ] | 13.200 millones de dólares (-) | Alemania |
http://es.wikipedia.org/wiki/Forbes
0 comentarios:
Publicar un comentario